Total Projects
Connect with our specialists for expert advice, best offers and priority access to Damac Properties projects.
Instant Response We reply within minutes
100% Confidential Your information is safe
Trusted by Investors Happy buyers & investors
Exclusive Deals Access off-market offers
| Image | Name | Area | Price | Handover |
|---|---|---|---|---|
|
Damac Safa Gate | Sheikh Zayed Road, Dubai | AED 1,997,000 | Q3 - 2029 |
|
Damac Chelsea | Dubai Maritime City, Dubai | AED 2,160,000 | Q4 - 2029 |
|
The Sapphire by Damac | Sheikh Zayed Road, Dubai | AED 2,160,000 | Q1 - 2029 |
|
Damac Maldives 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2,407,000 | Q1 - 2029 |
|
Damac Bay 2 by Cavalli | Dubai Harbour, Dubai | AED 2,990,000 | Q4 - 2028 |
|
Damac Casa Tower | Al Sufouh, Dubai | AED 2,480,000 | Q1 - 2028 |
|
Damac Utopia | Damac Hills, Dubai | AED 18,087,000 | Q4 - 2026 |
|
Damac Chelsea Phase 2 | Dubai Maritime City, Dubai | On Request | Q4 - 2029 |
|
Damac Islands Seychelles | Dubailand, Dubai | On Request | Announcing - Soon |
|
Seychelles 2 at Damac Islands | Dubailand, Dubai | On Request | Announcing - Soon |
|
Damac Golf Greens Phase 2 | Damac Hills, Dubai | AED 1,276,000 | Q4 - 2028 |
|
Damac Riverside Views Phase 2 | Damac Riverside, Dubai | AED 993,000 | Q1 - 2029 |
|
Damac Cavalli Estates | Damac Hills, Dubai | AED 19,378,000 | Q1 - 2025 |
|
Damac District | Damac Hills, Dubai | AED 1,100,000 | Announcing - Soon |
|
Damac Islands Phase 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Q2 - 2029 |
|
Bahamas at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Bermuda at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Tahiti at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Barbados at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Maui at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Cuba at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.75 M | Announcing - Soon |
|
Mauritius at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | On Request | Announcing - Soon |
|
Antigua at Damac Islands 2 | Damac Islands, Dubai | AED 2.99 M | Q4 - 2030 |
|
Couture by Cavalli | Dubai Water Canal, Dubai | AED 21,900,000 | Jun - 2027 |
|
Damac Islands Apartments | Damac Islands, Dubai | AED 680,000 | Q4 - 2028 |
|
Damac Lagoon Views Phase 3 | Damac Lagoons, Dubai | AED 1,100,000 | Announcing - Soon |
|
Morocco at Damac Lagoons | Damac Lagoons, Dubai | AED 2988,000 | Q4 - 2026 |
|
Ibiza at Damac Lagoons | Damac Lagoons, Dubai | AED 2,100,000 | Q2 - 2026 |
|
Marbella at Damac Lagoons | Al Barsha, Dubai | AED 249,000 | Q2 - 2026 |
|
Mykonos at Damac Lagoons | Damac Lagoons, Dubai | AED 2.47 M* | Q4 - 2026 |
|
Damac Elegance Tower | Downtown Dubai, Dubai | AED 1.79 M* | Q1 - 2026 |
|
Damac Violet | Damac Hills 2, Dubai | AED 1,869,000 | Q2 - 2026 |
|
Damac Natura | Damac Hills 2, Dubai | AED 1.83 M* | Q2 - 2026 |
|
Valencia at Damac Lagoons | Damac Lagoons, Dubai | AED 725,000 | Mar - 2029 |
|
Damac Verona | Damac Hills 2, Dubai | AED 1,829,000 | Q2 - 2026 |
|
Natura 2 at Damac Hills 2 | Damac Hills 2, Dubai | AED 1.83 M* | Q2 - 2026 |
|
Piazza Roma | Damac Lagoons, Dubai | AED 4,718,000 | Q2 - 2030 |
|
Chelsea Residences - Tower C | Dubai Maritime City, Dubai | On Request | Announcing - Soon |
|
Lilac at Damac Hills | Damac Hills, Dubai | On Request | Q1 - 2030 |
Please wait...
Discover the best projects, prices and payment plans tailored to your investment goals.