Total Projects
Connect with our specialists for expert advice, best offers and priority access to Rak Properties projects.
Instant Response We reply within minutes
100% Confidential Your information is safe
Trusted by Investors Happy buyers & investors
Exclusive Deals Access off-market offers
| Image | Name | Area | Price (AED) | Handover |
|---|---|---|---|---|
|
Solera by Rak Properties | Downtown Mina, Ras Al-Khaimah | 750,000 | Q2 - 2028 |
|
Beach House at Bay Residences | Mina Al Arab, Ras Al-Khaimah | 0 | Q4 - 2025 |
|
Mirasol 2 | Mina Al Arab, Ras Al-Khaimah | 861,000 | Q3 - 2028 |
|
Solera 2 by Rak Properties | Downtown Mina, Ras Al-Khaimah | 1,166,000 | Announcing - Soon |
|
Nura at Mina Al Arab | Mina Al Arab, Ras Al-Khaimah | 800,000 | Q1 - 2029 |
|
Lunara at Al Marjan Island | Al Marjan Island, Ras Al-Khaimah | 1.28 M* | Q1 - 2029 |
Please wait...
Discover the best projects, prices and payment plans tailored to your investment goals.