Total Projects
View All Under Construction Projects by Object 1 Development
Connect with our specialists for expert advice, best offers and priority access to Object 1 Development projects.
Instant Response We reply within minutes
100% Confidential Your information is safe
Trusted by Investors Happy buyers & investors
Exclusive Deals Access off-market offers
| Image | Name | Area | Price (AED) | Handover |
|---|---|---|---|---|
|
Evergr1n House 4 | Jumeirah Garden City, Dubai | 1,140,000 | Jul - 2026 |
|
Alta V1ew Skyhomes | Jumeirah Village Circle, Dubai | 748,000 | Q4 - 2028 |
|
ELAR1S Axis at JVT | Jumeirah Viillage Triangle, Dubai | 817,000 | Q4 - 2028 |
|
VERDAN1A Residences - Phase 3 | Dubai Land Residence Complex, Dubai | 0 | Q3 - 2027 |
|
ELAR1S Sky at JVT | Jumeirah Viillage Triangle, Dubai | 0 | Q4 - 2028 |
|
ELAR1S Rise at JVT | Jumeirah Viillage Triangle, Dubai | 1,260,000 | Q3 - 2028 |
|
FLU1D One | Dubai Islands, Dubai | 1,970,000 | Q4 - 2028 |
|
S1LVIANA Park | Jumeirah Village Circle, Dubai | 0 | Q1 - 2027 |
|
Verdan1a 5 at Dubailand | Dubailand, Dubai | 0 | Q4 - 2027 |
|
A1la Residence | Reem Island, Abu Dhabi | 2.5 M* | Q4 - 2028 |
Please wait...
Discover the best projects, prices and payment plans tailored to your investment goals.